Existe uma série de dados livres em finanças e economia que estão disponíveis no R. As principais fontes de dados são listadas a a seguir:
| Fonte | Pacote | Acesso livre | Disponível CRAN | Nome/Página |
|---|---|---|---|---|
| Yahoo, FRED, Oanda, Google | Quantmod | Sim | Sim | http://www.quantmod.com/ |
| Quandl | Quandl | Sim | Sim | http://www.quandl.com/help/packages/r |
| TrueFX | TFX | Sim | Sim | http://rpubs.com/gsee/TFX |
| Bloomberg | Rbbg | Não | Não | http://findata.org/rbloomberg/ |
| Interactive Broker | IBrokers | Não | Sim | https://www.interactivebrokers.com/en/main.php |
| Datastream | rdatastream | Não | Não | https://github.com/fcocquemas/rdatastream |
| Penn World Table | pwt | Sim | Sim | https://pwt.sas.upenn.edu/ |
| Yahoo, FRED, Oanda | fImport | Sim | Sim | http://www.rmetrics.org/ |
| ThinkNum | Thinknum | Sim | Sim | http://thinknum.com/ |
A disponibilidade desses dados possibilita a execução de modelos econométricos em finanças e economia, visando o ensino como também a pesquisa. Outras publicações que valem a pena conferir, são:
1) Quandl Package – 5,000,000 free datasets at the tip of your fingers!
2) Financial Data Accessible from R - Parte 1.
2) Financial Data Accessible from R - Parte 2.
2) Financial Data Accessible from R - Parte 3.
2) Financial Data Accessible from R - Parte 4.
